i
Численность и возрастной состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 15 лет | в возрасте от 15 до 65 лет | в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Индонезия | 263 | 27 | 67 | 6 |
| 2 | Франция | 65 | 19 | 65 | 17 |
| 3 | Ангола | 31 | 48 | 50 | 2 |
| 4 | Италия | 62 | 14 | 64 | 22 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 