i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
Занятость населения по отраслям хозяйства, 2017 г.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Венгрия | 4,6 | 5 | 30 | 65 |
| 2 | Индонезия | 125,0 | 32 | 21 | 47 |
| 3 | Германия | 45,9 | 2 | 24 | 74 |
| 4 | Судан | 11,9 | 80 | 7 | 13 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Подпишите на политической карте мира название страны с наибольшей численностью занятого населения.
PDF-версии: 