i
Численность и возрастной состав населения, 2017 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 15 лет | в возрасте от 15 до 65 лет | в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Венесуэла | 32 | 30 | 65 | 5 |
| 2 | Великобритания | 66 | 17 | 65 | 18 |
| 3 | Япония | 126 | 13 | 59 | 28 |
| 4 | Эфиопия | 103 | 46 | 51 | 3 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 